Задать вопрос
17 декабря, 11:51

Назовите представителей правящей династии или партии стоявшей у власти к конце 19 века в США

+5
Ответы (1)
  1. 17 декабря, 13:43
    0
    Президенты США от Республиканской партии

    4 марта 1861 - 15 апреля 1865 - Авраам Линкольн

    4 марта 1869 - 4 марта 1877 - Улисс Грант

    4 марта 1877 - 4 марта 1881 - Ратерфорд Хейс

    4 марта 1881 - 19 сентября 1881 - Джеймс Гарфилд

    19 сентября 1881 - 4 марта 1885 - Честер Артур

    4 марта 1889 - 4 марта 1893 - Бенджамин Гаррисон

    4 марта 1897 - 14 сентября 1901 - Уильям Мак-Кинли

    14 сентября 1901 - 4 марта 1909 - Теодор Рузвельт

    4 марта 1909 - 4 марта 1913 - Уильям Тафт

    4 марта 1921 - 2 августа 1923 - Уоррен Гардинг

    2 августа 1923 - 4 марта 1929 - Калвин Кулидж

    4 марта 1929 - 4 марта 1933 - Герберт Гувер

    20 января 1953 - 20 января 1961 - Дуайт Эйзенхауэр

    20 января 1969 - 9 августа 1974 - Ричард Никсон

    9 августа 1974 - 20 января 1977 - Джеральд Форд

    20 января 1981 - 20 января 1989 - Рональд Рейган

    20 января 1989 - 20 января 1993 - Джордж Герберт Уокер Буш

    20 января 2001 - 20 января 2009 - Джордж Уокер Буш

    20 января 2017 - Дональд Трамп
Знаете ответ на вопрос?
Не уверены в ответе?
Правильный ответ на вопрос 👍 «Назовите представителей правящей династии или партии стоявшей у власти к конце 19 века в США ...» по предмету 📗 История. Развернутая система поиска нашего сайта обязательно приведёт вас к нужной информации. Как вариант - оцените ответы на похожие вопросы. Но если вдруг и это не помогло - задавайте свой вопрос знающим оппонентам, которые быстро дадут на него ответ!
Искать готовые ответы