Задать вопрос
26 июня, 03:44

Найти сумарные показатели номинального ВВП в 2016 году стран G20

+2
Ответы (1)
  1. 26 июня, 05:32
    0
    Страна Последний Предыдущий Наивысший Самые низкие

    Соединенные Штаты 19390.60 2017-12 18624 19391 543 USD - миллиард Ежегодный

    Зона евро 12589.50 2017-12 11935 14113 245 USD - миллиард Ежегодный

    Китай 12237.70 2017-12 11191 12238 47.21 USD - миллиард Ежегодный

    Япония 4872.14 2017-12 4949 6203 44.31 USD - миллиард Ежегодный

    Германия 3677.44 2017-12 3478 3891 215 USD - миллиард Ежегодный

    Великобритания 2622.43 2017-12 2651 3074 72.33 USD - миллиард Ежегодный

    Индия 2597.49 2017-12 2274 2597 36.54 USD - миллиард Ежегодный

    Франция 2582.50 2017-12 2465 2918 62.65 USD - миллиард Ежегодный

    Бразилия 2055.51 2017-12 1794 2616 15.17 USD - миллиард Ежегодный

    Италия 1934.80 2017-12 1859 2391 40.39 USD - миллиард Ежегодный

    Канада 1653.04 2017-12 1536 1843 40.77 USD - миллиард Ежегодный

    Россия 1577.52 2017-12 1285 2297 196 USD - миллиард Ежегодный

    Южная Корея 1530.75 2017-12 1415 1531 2.42 USD - миллиард Ежегодный

    Австралия 1323.42 2017-12 1208 1574 18.6 USD - миллиард Ежегодный

    Испания 1311.32 2017-12 1237 1635 12.07 USD - миллиард Ежегодный

    Мексика 1149.92 2017-12 1077 1314 13.04 USD - миллиард Ежегодный

    Индонезия 1015.54 2017-12 932 1016 5.67 USD - миллиард Ежегодный

    Турция 851.10 2017-12 864 951 8.02 USD - миллиард Ежегодный

    Нидерланды 826.20 2017-12 777 936 12.28 USD - миллиард Ежегодный

    Саудовская Аравия 683.83 2017-12 645 756 4.19 USD - миллиард Ежегодный

    Швейцария 678.89 2017-12 669 709 9.52 USD - миллиард Ежегодный

    Аргентина 637.59 2017-12 555 638 16.6 USD - миллиард Ежегодный

    ЮАР 349.42 2017-12 296 417 7.58 USD - миллиард Ежегодный

    Сингапур 323.91 2017-12 310 324 0.7 USD - миллиард Ежегодный
Знаете ответ на вопрос?
Не уверены в ответе?
Правильный ответ на вопрос 👍 «Найти сумарные показатели номинального ВВП в 2016 году стран G20 ...» по предмету 📗 География. Развернутая система поиска нашего сайта обязательно приведёт вас к нужной информации. Как вариант - оцените ответы на похожие вопросы. Но если вдруг и это не помогло - задавайте свой вопрос знающим оппонентам, которые быстро дадут на него ответ!
Искать готовые ответы
Похожие вопросы по географии
Мировой ввп в 2016 году составил 75744 млрд долл доля сельского хозяйства в мировом ввп составила 4772 млрд долл промышленности 22875 млрд долл расчитайте долю услуг в мировом ввп
Ответы (1)
страны (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия) 1. Форма правления и тип устройства этих стран. 2. ВВП на душу населения этих стран. 3. Достопримечательность этих стран. 4. Экспорт этих стран. 5. Площадь этих стран. 6. Население этих стран.
Ответы (1)
В городе N в 2016 г. численность родившихся составляла 15210 человек, умерших-20200. В этом году в город N приехало 3570 человек и выехало 1320 человек. Численость населения города на 1 января 2016 года составила 1550700 человек.
Ответы (1)
В городе N в 2016 г. численность населения родившихся составила 15 210 чел., умерших - 20 200 чел. В этом же году в город N приехало 3570 чел. и выехало 1320 чел. Численность населения города на 1 января 2016 г. составила 1 550 700 чел.
Ответы (1)
по величене валового внутреннего продукта (ввп) Россия входит: а) в первую пятерку стран б) в первую десятку стран в) в первую двацатку стран г) в число первых тридцати стран мира
Ответы (1)